OuLu Cloud 于2026年10月9日晚间发送新一轮云服务器促销邮件,针对德国、日本、美国洛杉矶、中国香港、美国希尔斯伯勒及加拿大等地区推出全场指定云服务器8折优惠。使用优惠码 NEW2026,最低1核CPU、1GB内存的 VPS 折后$3.99/月起。
本轮促销覆盖多种网络和安全防护方案,包括德国AS9929优化线路、日本IIJ与SoftBank线路、洛杉矶CeraNetworks高防线路,以及美国和加拿大500Gbps DDoS防护云服务器。套餐采用AMD EPYC、Intel Xeon等处理器,提供固定带宽不限流量和按流量计费两种模式,部分配置支持自定义硬盘容量。
OULU CLOUD 是 OULU CLOUD TECHNOLOGY LIMITED 旗下云计算服务品牌,提供VPS、云服务器、独立服务器、服务器托管、DDoS防护及云安全等服务。商家宣传其全球基础设施覆盖31个数据中心节点,支持按需配置CPU、内存、存储和IP资源。付款方式包括PayPal、支付宝等,适合WordPress建站、企业网站、业务部署及开发测试。

官网:
优惠码:
NEW2026 指定云服务器8折,减免20%
有效期至:未公布明确截止日期。
价格说明: 下方价格来自商家促销邮件,均为使用优惠码后的美元月付起售价。磁盘容量、带宽及额外IP可能需要单独选择,结算价格以购物车为准。
云服务器套餐
1、德国 AS9929 优化线路 VPS
德国节点采用 AMD EPYC 7K62 处理器,提供AS9929网络,支持固定带宽不限流量或300Mbps按流量计费。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 30–200Mbps/不限流量 | $3.99/月起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 300Mbps/500GB | $3.99/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 30–200Mbps/不限流量 | $7.19/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 300Mbps/1TB | $9.59/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 30–200Mbps/不限流量 | $19.99/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 300Mbps/1TB | $22.39/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 30–200Mbps/不限流量 | $26.39/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 300Mbps/1TB | $28.79/月起 | 链接 |
2、日本 IIJ/SoftBank 优化线路 VPS
日本节点采用 AMD EPYC及Intel Xeon Gold处理器,提供IIJ与SoftBank网络,宣传包含50Gbps级别DDoS防护。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 10–150Mbps/不限流量 | $3.99/月起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $7.99/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 10–150Mbps/不限流量 | $7.19/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $11.19/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 10–150Mbps/不限流量 | $13.59/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $17.59/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 10–150Mbps/不限流量 | $26.39/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $30.39/月起 | 链接 |
3、美国洛杉矶 CeraNetworks 高防 VPS
洛杉矶节点使用Intel Xeon及AMD EPYC处理器,商家宣传接入AS9929与CMIN2网络,提供150Gbps DDoS防护。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 30–150Mbps/不限流量 | $3.99/月起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $7.99/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 30–150Mbps/不限流量 | $7.19/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $11.19/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 30–150Mbps/不限流量 | $13.59/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $17.59/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 30–150Mbps/不限流量 | $26.39/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 200Mbps/500GB | $30.39/月起 | 链接 |
4、中国香港优化线路 VPS
中国香港节点采用Intel Xeon Gold处理器,商家宣传提供163、AS4837、CMI等中国方向优化网络。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 5–100Mbps/不限流量 | $3.99/月起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30–500GB | 100Mbps/500GB | $7.99/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 5–100Mbps/不限流量 | $7.19/月起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–500GB | 100Mbps/1TB | $11.19/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 5–100Mbps/不限流量 | $13.59/月起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–500GB | 100Mbps/1TB | $17.59/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 5–100Mbps/不限流量 | $26.39/月起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–500GB | 100Mbps/1TB | $30.39/月起 | 链接 |
5、美国希尔斯伯勒 500Gbps 高防 VPS
该节点采用Intel Xeon E5-26xx v4处理器,国际BGP线路,不提供中国大陆方向网络优化。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 原价 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $4.99/月 | $3.99/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $8.99/月 | $7.19/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $16.99/月 | $13.59/月 | 链接 |
| 6核 | 6GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $24.99/月 | $19.99/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $32.99/月 | $26.39/月 | 链接 |
该系列宣传包含500Gbps DDoS防护、1个IPv4及10个IPv6地址。
6、加拿大 500Gbps 高防 VPS
加拿大节点使用AMD EPYC处理器,国际BGP线路,不提供中国大陆方向网络优化。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 原价 | 8折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $4.99/月 | $3.99/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $8.99/月 | $7.19/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $16.99/月 | $13.59/月 | 链接 |
| 6核 | 6GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $24.99/月 | $19.99/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30–300GB | 100–250Mbps | $32.99/月 | $26.39/月 | 链接 |
该系列宣传包含500Gbps DDoS防护、1个IPv4及10个IPv6地址。
网络测试:
德国IPv4:189.24.101.1
日本IPv4:64.81.115.254
洛杉矶IPv4:23.224.9.226
中国香港IPv4:154.37.155.254
美国希尔斯伯勒IPv4:147.135.51.219
加拿大IPv4:51.222.10.254
IPv6:暂未提供
Looking Glass:暂未提供
购买建议与总结
OULU CLOUD 本轮促销覆盖多种网络环境。对于中国方向网络有要求的用户,可以优先关注德国AS9929、日本IIJ/SoftBank、洛杉矶AS9929+CMIN2以及中国香港优化线路产品。
对于企业网站、普通国际业务或需要网络防护的应用,美国希尔斯伯勒及加拿大高防系列提供另外一种选择。商家宣传的500Gbps防护属于基础设施能力,并不代表所有攻击类型都能获得同等保障。
需要注意,部分套餐提供30–500GB可选存储及不同带宽等级,邮件公布的是入门配置起售价,并不是所有硬盘或带宽组合均按最低价格出售。固定带宽“不限流量”也不代表无限速率,实际使用仍受套餐带宽及公平使用规则约束。
综合来看,这次活动最低$3.99/月起,对希望低成本体验不同地区云服务器的用户具有一定吸引力。建议先测试IPv4地址的延迟和路由,再核对结算价格、退款政策及IP配置后购买。


















