
TS-CBP205DQJE 全场9折
国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500M不限 | 1429.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
免费送IPv6,可选不限流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限 | 809元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限 | 1709元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
全新原生IP段,BGP国际网络,大带宽、不限制流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
| 美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
| 美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国纽约双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国芝加哥双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
| 韩国双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
| 美国西雅图家宽VDS | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 日本isp静态住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 德国双isp原生住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 | 链接 |
KTS24 德国独立服务器 €19.99/月起:4核8G、Ryzen最高128G,VPS €5.49/月起
DMIT 洛杉矶 AN4/AN5 VPS 部分补货:AMD EPYC 9004/9005、CN2 GIA,4核4G $72.90/月起
DediRock 美国 Intel i9-14900K VPS 年付$24.88起:1核2G DDR5、30GB NVMe,最高2核4G
Sprintbox VPS 新用户首充返20%余额:1核0.6G 140卢布/月起,欧洲及美国多节点可选
CubePath 云服务器新人首充赠额:充值$10另赠$10,2核4G VPS $9.61/月,多机房可选
Velohost 德国 AMD EPYC VPS 六五折:1核4GB €2.60/月、€26/年起,最高10核32GB
FlipperHost 美国 Windows VPS $9.99/月起:1核1G/3TB流量,KVM年付$29起
当云 DangYun 美国精品 VPS:CN2 GIA/9929/CMIN2 三网优化,1核1G $3.30/月起,AMD Milan处理器