
TS-CBP205DQJE 全场9折
国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500M不限 | 1429.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
免费送IPv6,可选不限流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限 | 809元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限 | 1709元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
全新原生IP段,BGP国际网络,大带宽、不限制流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 | 链接 |
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 美国9929 | 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
| 美国9929原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
| 美国4837双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国纽约双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 美国芝加哥双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 新加坡原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 台湾原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 英国双isp住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 日本原生 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 美国9929双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 香港CMI isp大带宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
| 韩国双isp家宽 | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 香港HGC双isp原生住宅 | 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
| 美国西雅图家宽VDS | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 日本isp静态住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 德国双isp原生住宅ip | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 | 链接 |
666clouds 英国 9929 VPS 限量特价:1核1GB 年付 249 元,原生 IP + CMIN2/联通 9929 优化
DediRock 美国 VPS 年付 $9.88 起:洛杉矶/Buffalo 可选,独立服务器 $59/月起再享 85 折
CloudCone 美国洛杉矶 VPS 九周年优惠:1核1GB 年付 $18.28 起,1Gbps 大流量
SVR4U 马来西亚 KVM VPS 优惠:1核1GB 年付 $15.88,独立 IPv4 + /64 IPv6
TNAHosting 美国芝加哥 KVM VPS 新节点:2核4GB 月付 $3,2TB 存储 VPS 年付 $35 起
Gateway Sentry 美国/荷兰 Anycast KVM VPS 优惠:2核4GB 月付 $4,10-25Gbps 端口、2.1Tbps DDoS 防护
Hostodo 美国资源池 VPS:4GB 内存池月付 $5,可拆分 2 台 KVM VPS
LIASAIL 日本/新加坡/美国 KVM VPS:1核1GB $5/月起