Hosteons 当前提供美国、欧洲多个机房的 KVM VPS,覆盖 Intel SSD、AMD Ryzen NVMe 及欧洲 Xeon Gold NVMe 系列,均配备 1Gbps 网络端口和 IPv4/IPv6,最低 1GB 内存、1TB 流量套餐仅需 $21/年,适合建站、开发测试及个人项目使用。
Hosteons 成立于 2018 年,注册于新加坡,主要提供 VPS、混合独立服务器和独立服务器租用服务。VPS 产品支持 Linux 与 Windows 系统,提供 Intel Xeon、AMD Ryzen 等不同硬件平台,并可选择美国及欧洲多个数据中心。

官方网站:
支付方式:
PayPal、支付宝、信用卡及加密货币
网络配置:
多数套餐提供 1Gbps 端口,欧洲 VPS 支持升级至 10Gbps
美国 Budget Gigabit SSD KVM VPS
该系列位于美国洛杉矶、达拉斯和纽约,采用 Intel Xeon CPU、SSD RAID10 存储,默认提供 1个 IPv4、/64 IPv6、1Gbps 端口。2GB 及以上套餐支持安装 Windows。
| 机房 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 1TB/1Gbps | $21/年 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 2核 | 1.5GB | 20GB SSD | 2TB/1Gbps | $4/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 2核 | 2GB | 25GB SSD | 3TB/1Gbps | $5/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 2核 | 2.5GB | 30GB SSD | 4TB/1Gbps | $6/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 3核 | 3GB | 40GB SSD | 5TB/1Gbps | $7/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 3核 | 5GB | 50GB SSD | 8TB/1Gbps | $10/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 6核 | 10GB | 120GB SSD | 12TB/1Gbps | $20/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 10核 | 12GB | 150GB SSD | 15TB/1Gbps | $30/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 14核 | 20GB | 200GB SSD | 20TB/1Gbps | $50/月 | 链接 |
| 洛杉矶/达拉斯/纽约 | 20核 | 30GB | 300GB SSD | 30TB/1Gbps | $75/月 | 链接 |
Premium Ryzen KVM NVMe VPS
Premium 系列采用主频 3.5GHz 以上的 AMD Ryzen CPU 和 NVMe SSD,支持美国洛杉矶、盐湖城、波特兰、迈阿密、达拉斯及纽约 6 个机房,默认提供 1个 IPv4、/64 IPv6 和 1Gbps 端口。2GB 及以上套餐支持 Windows。
| 机房 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 6 个机房可选 | 1核 | 512MB | 10GB NVMe | 500GB/1Gbps | $24/年 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 1核 | 1GB | 15GB NVMe | 1TB/1Gbps | $4/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 2核 | 2GB | 30GB NVMe | 2TB/1Gbps | $8/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 2核 | 3GB | 50GB NVMe | 3TB/1Gbps | $12/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 2核 | 4GB | 70GB NVMe | 4TB/1Gbps | $16/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 4核 | 5GB | 90GB NVMe | 5TB/1Gbps | $20/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 6核 | 6GB | 100GB NVMe | 6TB/1Gbps | $24/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 6核 | 7GB | 120GB NVMe | 7TB/1Gbps | $28/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 8核 | 8GB | 140GB NVMe | 8TB/1Gbps | $32/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 8核 | 9GB | 150GB NVMe | 9TB/1Gbps | $36/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 10核 | 10GB | 170GB NVMe | 10TB/1Gbps | $40/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 10核 | 11GB | 180GB NVMe | 11TB/1Gbps | $44/月 | 链接 |
| 美国 6 个机房可选 | 12核 | 12GB | 200GB NVMe | 12TB/1Gbps | $48/月 | 链接 |
欧洲 KVM NVMe Gigabit VPS
欧洲系列位于法国巴黎和德国法兰克福,采用 Intel Xeon Gold 6142 CPU、NVMe SSD,默认提供 1个 IPv4、/64 IPv6 和 1Gbps 端口,网络端口可升级至 10Gbps。
| 机房 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎/法兰克福 | 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/1Gbps | $21/年 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 2核 | 1.5GB | 20GB NVMe | 2TB/1Gbps | $4/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 2核 | 2GB | 25GB NVMe | 3TB/1Gbps | $5/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 2核 | 2.5GB | 30GB NVMe | 4TB/1Gbps | $6/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 3核 | 3GB | 40GB NVMe | 5TB/1Gbps | $7/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 3核 | 5GB | 50GB NVMe | 8TB/1Gbps | $10/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 10核 | 12GB | 150GB NVMe | 15TB/1Gbps | $30/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 14核 | 20GB | 200GB NVMe | 20TB/1Gbps | $50/月 | 链接 |
| 巴黎/法兰克福 | 20核 | 30GB | 300GB NVMe | 30TB/1Gbps | $75/月 | 链接 |
机房测试信息
| 节点 | IPv4 | IPv6 | 测试文件 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 103.114.160.2 | 2402:d0c0:11:6::1 | 1000MB.test |
| 纽约 | 82.29.128.128 | — | 1000MB.test |
| 盐湖城 | 103.114.162.100 | 2402:d0c0:18:7::1 | 100MB.test |
| 波特兰 | 103.124.106.100 | 2402:d0c0:16:1d::1 | 100MB.test |
| 达拉斯 | 103.124.105.100 | 2402:d0c0:14:d::1 | 500MB.test |
| 迈阿密 | 103.124.104.101 | — | 100MB.test |
| 法兰克福 | 89.117.1.100 | 2402:d0c0:21:aab::1 | 1000MB.test |
| 巴黎 | 89.117.2.100 | 2402:d0c0:22:c::1 | 1000MB.test |
购买建议
预算有限、仅用于轻量建站或开发测试,可以选择美国 Budget 或欧洲入门套餐,1GB 内存、1TB 流量年付仅需 $21。需要更快磁盘性能时,可考虑 Premium Ryzen 2核2GB、30GB NVMe、2TB 流量套餐,价格为 $8/月。面向欧洲用户建议优先选择巴黎或法兰克福节点;需要安装 Windows 时,应选择 2GB 及以上内存套餐。正式使用前,建议通过对应测试地址检查延迟、下载速度和实际网络质量。
综合评价
Hosteons 的优势在于套餐价格低、配置选择丰富,并同时提供 Intel SSD、AMD Ryzen NVMe 和欧洲 Xeon Gold NVMe 产品。最低 $21/年的 1GB VPS 适合轻量用途,Premium Ryzen 系列更适合关注 CPU 与磁盘性能的用户。需要注意的是,不同机房的线路和库存可能存在差异,最终价格、可用地区及续费规则应以官方订单页面显示为准。



















