我们一直在努力

#真实测评#热网互联:1核/2G/40G SSD/20Mbps/日本套餐测评数据

热网互联是一家成立了时间比较久的主机商家,前段时间站长有分享给大家,当然针对洛杉矶CN2 GIA香港CN2的机器分别做了测评,今天闲着没事,开了一台日本CN2机房的机器,给大家做一个全面测评,好不好大家自己看看数据就可以判断了,这个测完,商家最好的线路基本已经测评完毕了。

hotiis 2

测评套餐

洛杉矶CN2基础套餐
  • CPU:1核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:1000GB
  • 带宽:20Mbps
  • IPv4:1个
  • 机房:日本
  • 价格:¥40/首月
  • 购买链接

原价为80元,需要自行领取40元代金券:点击领取40元代金券

测评数据

之前美国和香港机房都不错,热网互联日本机房怎么,看下面的数据吧!
1、配置数据

实测配置和官网相符

hotiis1

2、硬件性能

CPU性能中上等,IO非常好看

hotiis2

3、网速测试

比实际标记的速度要高,联通可以达到40Mbps。

CombCloud3.png">CombCloud3

4、Ping值

国内Ping值在100MS之下

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 130 上海(腾讯云) 34.5 毫秒 吉林长春(铁通) 107.5 毫秒 64.2 毫秒
联通线路 13 江苏镇江(联通) 44.7 毫秒 重庆(联通) 86.5 毫秒 61.2 毫秒
电信线路 60 江苏常州(电信) 38.0 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 102.2 毫秒 64.5 毫秒
移动线路 10 江苏宿迁(7yc.com) 46.6 毫秒 辽宁沈阳(移动) 92.3 毫秒 71.9 毫秒
东北地区 10 辽宁鞍山(电信) 72.1 毫秒 吉林长春(铁通) 107.5 毫秒 83.3 毫秒
华北地区 18 山西太原(天翼云) 54.8 毫秒 河北保定(天翼云) 81.8 毫秒 70.8 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 53.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 102.2 毫秒 81.4 毫秒
西南地区 14 贵州贵阳(天翼云) 60.6 毫秒 云南昆明(天翼云) 88.6 毫秒 78.7 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 57.4 毫秒 湖南长沙(天翼云) 83.3 毫秒 66.1 毫秒
华东地区 48 上海(腾讯云) 34.5 毫秒 江苏宿迁(bgp) 86.3 毫秒 51.1 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 56.7 毫秒 广西南宁(联通) 78.2 毫秒 64.3 毫秒

5、路由信息

电信去程:走骨干线路

跳数	IP	主机名	地区(仅供参考)	AS号(仅供参考)	时间(毫秒)
1	27.54.255.65	27.54.255.65	中国安徽滁州 电信	AS4134	3.5 / 9.2 / 2.9
2	61.190.204.121	61.190.204.121	中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	9.2 / 9.3 / 11.2
3	61.132.155.77	61.132.155.77	中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	2.4 / 2.3 / 46.9
4	61.132.188.17	61.132.188.17	中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	3.3 / 3.3 / 3.5
5	202.97.82.133	202.97.82.133	中国上海 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	20.8 / 20.5 / 20.4
6	202.97.62.226	202.97.62.226	中国上海 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	11.2 / 11.2 / 11.7
7	202.97.90.33	202.97.90.33	中国上海 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	18.8 / 23.6 / 18.4
8       202.97.6.82      202.97.6.82	*日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信  AS4134
        202.97.6.82     202.97.6.82	*日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信  AS4134
39.3
9	203.215.236.78	203.215.236.78	日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信	AS4134	64.8 / 61.1 / 62.2
10	182.54.128.61	ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net	日本东京都东京 bgp.net	AS64050	127 / 127.7 / 127.7
11	182.54.128.81	ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net	日本东京都东京 bgp.net	AS64050	120.9 / 115.3 / 123.9
12	137.220.233.109	137.220.233.109	日本东京都东京 rackip.com	AS64050	46.6 / 46.5 / 46.4

电信回程:CN2 GIA

北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.233.1  0.49 ms  AS64050  Japan Tokyo rackip.com
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.57 ms  AS64050  Japan Tokyo bgp.net
 3  202.55.27.102  0.88 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 4  202.55.27.93  1.25 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 5  59.43.186.185  35.87 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 6  59.43.182.233  66.71 ms  *  China ChinaTelecom
 7  59.43.188.73  64.50 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 8  59.43.132.17  63.06 ms  *  China Beijing ChinaTelecom
 9  *
10  *
11  *
12  220.181.22.1  78.26 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

联通去程:169线路

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     75.0%  20    0.3   0.4   0.2   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.8   4.2   3.3   7.5   0.9   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   2.4   0.7   13.9  3.2   -
4   CN 112.85.218.149   30.0%  20    52.6  53.3  52.5  55.2  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 221.6.208.205    60.0%  20    1.8   2.0   1.8   2.4   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 221.6.209.141    0.0%   20    14.9  14.6  9.6   17.7  2.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.141
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    17.4  18.3  17.4  19.8  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.19.82    0.0%   20    25.0  22.4  17.5  26.0  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.82
9   CN 219.158.19.89    0.0%   20    17.4  20.0  17.3  23.9  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.89
10  JP 221.111.202.9    0.0%   20    51.3  50.5  48.6  52.4  0.9   17676 JP GIGAINFRA              softbank221111202009.bbtec.net
11     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  JP 165.76.181.18    0.0%   20    49.7  49.9  49.7  50.2  0.0   17676 JP GIGAINFRA              165.76.181.18
13  SG 182.54.128.61    0.0%   20    93.2  95.6  91.9  108.0 4.3   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
14  SG 182.54.128.81    0.0%   20    97.9  100.2 97.6  111.8 3.6   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15  US 137.220.233.109  0.0%   20    55.4  54.3  53.3  56.7  0.8   64050 SG BCPL-SG                137.220.233.109

联通回程:CN2 GIA

宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.233.1  0.42 ms  AS64050  Japan Tokyo rackip.com
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.61 ms  AS64050  Japan Tokyo bgp.net
 3  202.55.27.102  1.02 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 4  202.55.27.93  1.30 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 5  59.43.183.53  36.11 ms  *  China ChinaTelecom
 6  59.43.187.65  36.67 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.138.49  41.49 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  219.158.40.173  46.01 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 9  219.158.113.197  37.96 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.115.146  46.41 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
11  *
12  *
13  60.12.17.1  40.53 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

移动去程:香港CMI转BGP

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.61    0.0%   20    0.8   1.8   0.7   5.7   1.2   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.61
4.  CN 112.29.129.13    5.0%   20    2.4   3.8   1.9   12.3  2.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.133   0.0%   20    3.6   7.8   1.1   78.0  17.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.133
6.  CN 221.176.18.46    0.0%   20    23.9  27.4  21.7  90.2  15.4  9808  CN CMNET-GD               221.176.18.46
7.  CN 221.176.22.158   5.0%   20    29.3  26.3  23.7  56.5  7.4   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.158
8.  CN 221.183.52.86    25.0%  20    25.2  28.3  24.5  48.5  5.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.52.86
9.  CN 221.183.68.130   0.0%   20    25.6  27.9  25.1  35.7  2.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.68.130
10. CN 223.120.2.237    85.0%  20    92.6  86.3  82.3  92.6  5.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.237
11. CN 223.120.2.190    0.0%   20    83.3  82.4  79.4  94.1  3.3   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.190
12. CN 223.121.2.201    0.0%   20    81.7  80.3  78.5  85.2  1.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.121.2.201
13. SG 182.54.128.61    5.0%   20    81.2  80.6  78.7  86.8  1.9   64050 SG BCPL-SG                ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
14. SG 182.54.128.81    5.0%   20    79.5  82.2  79.0  88.1  2.8   64050 SG BCPL-SG                ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.n
15. US 137.220.233.109  0.0%   20    63.2  65.2  63.2  69.1  1.6   64050 SG BCPL-SG                137.220.233.109

移动回程:CN2 GIA

杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.233.1  0.47 ms  AS64050  Japan Tokyo rackip.com
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  15.34 ms  AS64050  Japan Tokyo bgp.net
 3  202.55.27.102  0.78 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 4  202.55.27.93  1.35 ms  AS4809  Japan Tokyo ChinaTelecom
 5  59.43.183.53  36.09 ms  *  China ChinaTelecom
 6  59.43.246.253  36.98 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 7  59.43.138.49  41.83 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 8  59.43.80.94  34.14 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.82.2  36.40 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10  *
11  221.183.68.25  76.77 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
12  221.183.25.145  124.30 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
13  211.140.0.2  63.83 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

 

总结:机器性能非常不错,CPU性能强,IO也没有限制,线路方面去程全部都不走CN2 GIA的节点,但是回程全部都是CN2 GIA,好在机器在亚洲,天然优势就要大于美国,加上商家为企业运营,正规做站的话还是可以选择的。

博客声明与版权说明
重要声明
内容性质说明
本博客专注于记录博主个人对服务器产品的测评体验与相关优惠资讯,不从事任何主机、服务器租赁业务,不参与任何交易,亦非中介机构。博客所载信息均来源于网络公开渠道或服务商主动提供,仅供个人记录与交流之用。
免责声明
本博客对所刊载内容不作任何明示或默示的保证(包括但不限于准确性、完整性、时效性),内容不构成任何购买、使用建议或引导。访问者请自行甄别信息,独立作出判断并承担相应风险。
合规使用要求
访问本博客请严格遵守中华人民共和国及所在地区有关互联网的各项法律法规。严禁利用本博客提及的任何内容从事违法违规活动,由此产生的一切法律责任与后果由行为人自行承担。
访问资格
未成年人及不具备独立承担法律责任能力的个人或群体请勿访问本博客。
协议生效
您一旦访问本博客,即视为您已充分阅读、理解并同意接受本声明的全部条款。
版权声明
本站原创内容采用 知识共享 署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享 4.0 国际许可协议(CC BY-NC-SA 4.0) 进行授权。
转载、引用请注明原文出处与作者信息。
文章名称:《#真实测评#热网互联:1核/2G/40G SSD/20Mbps/日本套餐测评数据》
文章链接:https://www.52pchome.com/21692.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。