我们一直在努力

Evoxt:美国纽约机房VPS,1Gbps端口,$2.99/月起,简单测评

Evoxt纽约机房vps 标签的文章" target="_blank">美国纽约机房vps,采用高频CPU,NVMe存储,1Gbps端口,性能非常不错,最低配置VPS月付2.99美元起,性价比较高,本文做个相关测评,方便大家购买参考。

Evoxt怎么样,Evoxt,美国商家,成立于2020年1月,自有ASN 212083。据说老板是华裔,因此中文沟通也不是问题,主要提供高品质的云服务器 标签的文章" target="_blank">云服务器,目前数据中心有英国伦敦、美国洛杉矶、马来西亚、德国法兰克福和香港,支持PayPal,信用卡、加密货币和支付宝付款。

1672666454 evoxt

官网:

https://evoxt.com/

优惠码:

AFF145-zjcp     5%优惠

云服务器套餐

可选美国洛杉矶、美国纽约、英国伦敦、马来西亚、德国法兰克福、香港机房、日本大板机房,可使用上面优惠码获得5%优惠。

CPU/内存 硬盘 月流量/带宽 价格 购买
1核/512 MB 5 GB 0.5 TB/1Gbps $2.99/月 链接
1核/1GB 10 GB 0.75 TB/1Gbps $4.99/月 链接
1核/2GB 20 GB 1 TB/1Gbps $5.99/月 链接
2核/2GB 20 GB 2 TB/1Gbps $6.95/月 链接
2核/4GB 30 GB 2 TB/1Gbps $11.99/月 链接

站长测评:

配置信息/IO读写测试:

23cf33d430a7040
流媒体解锁测试

b46e50196246373 77c49c9a1ecaf29
欺诈分数以及IP质量检测:

22a20d485f48ba0
FIO测试硬盘读写:

890a3899677ecff
国内三网测试:

f2e5b56d2379c01
Speedtest.net国内国外上行下行测试:

fa6dd407e610d3a
Speedtest亚洲节点上行下行测试:

e14f7f5fff43f8c
Speedtest全球节点上行下行测试:

1bf37cbf8c74124
Iperf3欧美地区的节点的测试:

c4d03a4a6c755b5
测试机BIN文件,呼和浩特市电信本地下载测试:

c06a674545f226d
Unix bench Mark性能跑分测试:

899e6085c090a9a f56477f5b10e4db
国内ping测试:

6018d9b7c063d27
全球丢包测试:

9faf1a43ec72915
国内去程测试:

3c36a64256370da 0ccb22234742763 7633c2602137bbd
国内三网回程线路:

2024/02/17 19:37:18 正在测试三网回程路由
国家: US 城市: New York City 服务商: AS149440 Evoxt Enterprise
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.136.12 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2024/02/17 19:37:19 测试完成!

国内四网回程路由测试:

START
--------------------
Round 1 - SuperTrace 路由到 - 北京电信
--------------------
traceroute to 106.37.68.26 (106.37.68.26), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.35 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.36 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 64-185-224-16.static.webnx.com (64.185.224.16) 1.46 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
4 ix-ae-16-0.tcore2.n0v-newyork.as6453.net (216.6.99.82) 0.47 ms AS6453 美国, 纽约州, 纽约, tatacommunications.com
5 if-ae-2-2.tcore1.n0v-newyork.as6453.net (216.6.90.21) 1.10 ms AS6453 美国, 纽约州, 纽约, tatacommunications.com
6 218.30.54.102 7.85 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.63.98 62.74 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 *
11 *
12 bj141-162-214.bjtelecom.net (219.141.162.214) 219.19 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 bj141-160-38.bjtelecom.net (219.141.160.38) 230.36 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 26.68.37.106.static.bjtelecom.net (106.37.68.26) 212.26 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信

--------------------
Round 2 - SuperTrace 路由到 - 北京联通
--------------------
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.38 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.21 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 available.dbc.com (208.185.29.57) 0.59 ms AS6461 美国, 纽约州, 纽约, zayo.com
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 ae22.er1.lax20.us.zip.zayo.com (64.125.25.11) 67.66 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
10 zayo-cu.er1.lax20.us.zip.zayo.com (208.184.12.147) 238.98 ms AS6461 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zayo.com
11 219.158.4.9 239.82 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.16.81 243.84 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 *
15 123.126.7.142 212.64 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
16 61.148.74.222 216.51 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
17 202.106.86.4 237.15 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
18 *
19 *
20 202.96.18.1 215.58 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 3 - SuperTrace 路由到 - 北京移动
--------------------
traceroute to 211.136.66.129 (211.136.66.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.40 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.37 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 available.dbc.com (208.185.29.57) 0.52 ms AS6461 美国, 纽约州, 纽约, zayo.com
4 *
5 *
6 ae2.cs1.sea1.us.eth.zayo.com (64.125.29.26) 58.10 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
7 ae11.ter1.sea1.us.zip.zayo.com (64.125.23.45) 58.17 ms AS6461 美国, 华盛顿州, 西雅图, zayo.com
8 six.chinamobile.com (206.81.81.181) 71.63 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
9 223.120.6.53 71.48 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10 223.120.12.34 246.71 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.110 246.81 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.25.201 246.73 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.122 248.69 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 *
15 211.136.66.129 250.28 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 4 - SuperTrace 路由到 - 北京教育
--------------------
traceroute to 210.31.160.77 (210.31.160.77), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.40 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.18 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 ce-2-4-0.a02.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (129.250.195.217) 36.08 ms AS2914 美国, 纽约州, 纽约, ntt.com
4 ae-15.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.8) 4.16 ms AS2914 美国, 新泽西州, 纽瓦克, ntt.com
5 ae-4.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.177) 62.59 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
6 ae-9.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 158.08 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 204.95 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 208.01 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 203.131.254.214 210.93 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
10 101.4.114.221 225.57 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
11 101.4.114.169 222.39 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 101.4.117.161 222.97 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
13 101.4.116.94 225.43 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.117.134 233.40 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
15 *
16 210.31.160.77 224.93 ms AS4538,AS24349 中国, 北京, 中国青年政治学院, edu.cn, 教育网

--------------------
Round 5 - SuperTrace 路由到 - 上海电信
--------------------
traceroute to 101.95.89.90 (101.95.89.90), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.59 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-66.static.webnx.com (64.185.224.66) 4.00 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (213.248.76.62) 0.29 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
4 218.30.54.104 5.46 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.98.185 66.73 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
6 *
7 202.97.33.153 209.88 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 101.95.89.90 202.79 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

--------------------
Round 6 - SuperTrace 路由到 - 上海联通
--------------------
traceroute to 219.158.111.253 (219.158.111.253), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.48 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-66.static.webnx.com (64.185.224.66) 1.54 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (213.248.76.62) 0.28 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
4 nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.70) 1.42 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
5 ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.136.201) 6.39 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
6 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.121.220) 60.97 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.143.38) 60.16 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 lax-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.126.251) 60.44 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 231.75 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 219.158.16.97 225.86 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.10.25 228.45 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 219.158.111.253 222.76 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 7 - SuperTrace 路由到 - 上海移动
--------------------
traceroute to 221.183.89.46 (221.183.89.46), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.60 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-66.static.webnx.com (64.185.224.66) 1.26 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (213.248.76.62) 0.27 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
4 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.68) 2.33 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
5 rest-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.141.244) 7.84 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 雷斯顿, telia.com
6 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.37) 63.46 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 chinamobile-ic-342122.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.217) 67.34 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 223.120.6.217 67.27 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
9 223.120.12.214 258.74 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.55.110 259.44 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.25.201 259.48 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.118 260.63 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.46 264.67 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 8 - SuperTrace 路由到 - 上海教育
--------------------
traceroute to 202.112.27.18 (202.112.27.18), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.61 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.53 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 available.dbc.com (208.185.29.57) 0.80 ms AS6461 美国, 纽约州, 纽约, zayo.com
4 *
5 ae2.mpr1.yul1.ca.zip.zayo.com (64.125.27.165) 13.91 ms AS6461 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, zayo.com
6 100ge0-70.core1.ymq1.he.net (184.105.213.141) 16.13 ms AS6939 加拿大, 魁北克省, 蒙特利尔, he.net
7 *
8 *
9 port-channel1.core1.dsm1.he.net (184.105.64.166) 34.18 ms AS6939 美国, 爱荷华州, 得梅因, he.net
10 *
11 *
12 *
13 erx-cernet-bkb-as4538.e0-25.switch7.lax2.he.net (216.218.244.106) 78.98 ms AS6939 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, he.net
14 101.4.117.185 78.62 ms AS4538 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, edu.cn, 教育网
15 101.4.117.213 224.95 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
16 101.4.117.97 221.88 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
17 101.4.115.114 221.69 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
18 101.4.117.81 222.18 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
19 101.4.115.145 220.07 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
20 101.4.112.70 222.74 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
21 101.4.116.117 229.17 ms AS4538 中国, 山东, 济南, edu.cn, 教育网
22 101.4.117.29 245.60 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
23 *
24 202.112.27.18 247.30 ms AS24364 中国, 上海, 上海交通大学CERNET华东南地区网络中心, edu.cn, 教育网

--------------------
Round 9 - SuperTrace 路由到 - 广州电信
--------------------
traceroute to 219.135.131.210 (219.135.131.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 1.50 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-66.static.webnx.com (64.185.224.66) 5.42 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (213.248.76.62) 0.26 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
4 218.30.54.104 4.08 ms AS4134 美国, 纽约州, 纽约, chinatelecom.com.cn, 电信
5 202.97.63.98 63.90 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 202.97.98.182 239.51 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 202.97.94.133 221.06 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 14.147.8.26 221.62 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 *
12 183.63.68.238 221.90 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) 222.70 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 213.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.213) 223.76 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 218.31 ms AS134773 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

--------------------
Round 10 - SuperTrace 路由到 - 广州联通
--------------------
traceroute to 210.21.11.1 (210.21.11.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.35 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-66.static.webnx.com (64.185.224.66) 3.95 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 nyk-b11-link.ip.twelve99.net (213.248.76.62) 0.24 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
4 nyk-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.112.70) 1.35 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
5 ash-bb2-link.ip.twelve99.net (62.115.136.201) 6.58 ms AS1299 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, telia.com
6 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.137.39) 62.27 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 *
8 chinaunicom-ic-383058.ip.twelve99-cust.net (80.239.134.247) 231.38 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
9 219.158.4.9 231.82 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.218 227.49 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 *
14 210.21.11.1 242.71 ms AS17622 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通

--------------------
Round 11 - SuperTrace 路由到 - 广州移动
--------------------
traceroute to 211.136.192.6 (211.136.192.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.38 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.20 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 64-185-224-16.static.webnx.com (64.185.224.16) 1.32 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
4 *
5 nyk-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.112.68) 1.21 ms AS1299 美国, 纽约州, 纽约, telia.com
6 chi-bb2-link.ip.twelve99.net (80.91.246.162) 17.33 ms AS1299 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, telia.com
7 sea-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.132.155) 60.06 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
8 chinamobile-ic-342124.ip.twelve99-cust.net (62.115.171.221) 109.43 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
9 223.120.6.53 108.52 ms AS58453 美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
10 223.120.13.202 250.53 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.82 251.53 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 *
13 *
14 221.183.71.78 253.52 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
15 221.183.110.166 258.09 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
16 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 254.98 ms AS56040 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动

--------------------
Round 12 - SuperTrace 路由到 - 广州教育
--------------------
traceroute to 202.112.19.9 (202.112.19.9), 30 hops max, 32 byte packets
1 173-231-41-89.hosted.static.webnx.com (173.231.41.89) 0.34 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
2 64-185-224-194.static.webnx.com (64.185.224.194) 1.56 ms AS18450 美国, 纽约州, 纽约, webnx.com
3 available.dbc.com (208.185.29.57) 0.54 ms AS6461 美国, 纽约州, 纽约, zayo.com
4 *
5 *
6 ae17.mpr1.lhr28.uk.zip.zayo.com (64.125.22.65) 67.37 ms AS6461 英国, 伦敦, zayo.com
7 195.66.224.40 81.89 ms AS34984 英国, 伦敦, linx.net
8 CN.HKG.CTGNet (69.194.165.249) 233.97 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
9 121.59.105.146 247.53 ms * 中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
10 101.4.114.221 253.19 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
11 101.4.114.129 255.06 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
12 *
13 101.4.117.81 254.32 ms AS4538 中国, 北京, edu.cn, 教育网
14 101.4.112.2 262.61 ms AS4538 中国, 河南, 郑州, edu.cn, 教育网
15 101.4.117.37 271.02 ms AS4538 中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
16 101.4.112.37 278.22 ms AS4538 中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
17 101.4.117.34 285.02 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
18 101.4.114.61 289.04 ms AS4538 中国, 广东, 广州, edu.cn, 教育网
19 *
20 19.112.202.in-addr.arpa.19.112.202.in-addr.arpa (202.112.19.9) 284.77 ms AS4538,AS24357 中国, 广东, 广州, 华南理工大学CERNET华南地区网络中心, edu.cn,教育网

Finished in : 1 min 55 sec
博客声明与版权说明
重要声明
内容性质说明
本博客专注于记录博主个人对服务器产品的测评体验与相关优惠资讯,不从事任何主机、服务器租赁业务,不参与任何交易,亦非中介机构。博客所载信息均来源于网络公开渠道或服务商主动提供,仅供个人记录与交流之用。
免责声明
本博客对所刊载内容不作任何明示或默示的保证(包括但不限于准确性、完整性、时效性),内容不构成任何购买、使用建议或引导。访问者请自行甄别信息,独立作出判断并承担相应风险。
合规使用要求
访问本博客请严格遵守中华人民共和国及所在地区有关互联网的各项法律法规。严禁利用本博客提及的任何内容从事违法违规活动,由此产生的一切法律责任与后果由行为人自行承担。
访问资格
未成年人及不具备独立承担法律责任能力的个人或群体请勿访问本博客。
协议生效
您一旦访问本博客,即视为您已充分阅读、理解并同意接受本声明的全部条款。
版权声明
本站原创内容采用 知识共享 署名 - 非商业性使用 - 相同方式共享 4.0 国际许可协议(CC BY-NC-SA 4.0) 进行授权。
转载、引用请注明原文出处与作者信息。
文章名称:《Evoxt:美国纽约机房VPS,1Gbps端口,$2.99/月起,简单测评》
文章链接:https://www.52pchome.com/65909.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。